<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on julio 21, 2026 at 7:21 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://comunicacionesmineras.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comunicaciones Mineras</title>
		<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com]]></link>
		<description><![CDATA[Comunicaciones Mineras]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:32:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://comunicacionesmineras.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/proveedores/2026/06/13/guaymallen-fortalece-el-ecosistema-minero-de-mendoza-con-la-nueva-agenda-del-cluster-de-proveedores-para-mineria-y-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/proveedores/2026/06/13/guaymallen-fortalece-el-ecosistema-minero-de-mendoza-con-la-nueva-agenda-del-cluster-de-proveedores-para-mineria-y-energia/]]></link>
			<title>Guaymallén fortalece el ecosistema minero de Mendoza con la nueva agenda del Clúster de Proveedores para Minería y Energía</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/las-acciones-argentinas-suben-impulsadas-por-wall-street-y-el-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/las-acciones-argentinas-suben-impulsadas-por-wall-street-y-el-petroleo/]]></link>
			<title>Las acciones argentinas suben impulsadas por Wall Street y el petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2026/07/21/buenos-aires-lidero-las-exportaciones-argentinas-en-el-primer-semestre-pese-al-avance-de-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2026/07/21/buenos-aires-lidero-las-exportaciones-argentinas-en-el-primer-semestre-pese-al-avance-de-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Buenos Aires lideró las exportaciones argentinas en el primer semestre pese al avance de Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-mineria-crece-pero-todavia-no-logra-compensar-la-caida-del-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-mineria-crece-pero-todavia-no-logra-compensar-la-caida-del-empleo/]]></link>
			<title>La minería crece, pero todavía no logra compensar la caída del empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/el-cobre-enfrenta-un-deficit-global-en-2026-y-alcanza-los-us13-800-por-tonelada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/el-cobre-enfrenta-un-deficit-global-en-2026-y-alcanza-los-us13-800-por-tonelada/]]></link>
			<title>El cobre enfrenta un déficit global en 2026 y alcanza los u$s13.800 por tonelada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/nacional/2026/07/21/jordan-ricchione-asumio-la-direccion-de-estadisticas-mineras-y-energeticas-del-indec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/nacional/2026/07/21/jordan-ricchione-asumio-la-direccion-de-estadisticas-mineras-y-energeticas-del-indec/]]></link>
			<title>Jordán Ricchione asumió la dirección de estadísticas mineras y energéticas del INDEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-balanza-energetica-registro-su-mejor-primer-semestre-en-una-decada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-balanza-energetica-registro-su-mejor-primer-semestre-en-una-decada/]]></link>
			<title>La balanza energética registró su mejor primer semestre en una década</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/el-reciclaje-de-tecnologias-energeticas-podria-movilizar-hasta-us209-000-millones-en-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/el-reciclaje-de-tecnologias-energeticas-podria-movilizar-hasta-us209-000-millones-en-america-latina/]]></link>
			<title>El reciclaje de tecnologías energéticas podría movilizar hasta u$s209.000 millones en América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/sostenible/2026/06/17/equipos-ambientales-de-los-municipios-del-gran-mendoza-se-reunieron-en-el-centro-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/sostenible/2026/06/17/equipos-ambientales-de-los-municipios-del-gran-mendoza-se-reunieron-en-el-centro-verde/]]></link>
			<title>Equipos ambientales de los municipios del Gran Mendoza se reunieron en el Centro Verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 17:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/20/empleo-minero-san-juan-crecio-84-en-un-ano-y-consolida-el-peso-de-la-mineria-metalifera-en-el-mercado-laboral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/20/empleo-minero-san-juan-crecio-84-en-un-ano-y-consolida-el-peso-de-la-mineria-metalifera-en-el-mercado-laboral/]]></link>
			<title>Empleo minero: San Juan creció 8,4% en un año y consolida el peso de la minería metalífera en el mercado laboral</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-mayor-minera-estatal-de-la-india-analiza-oportunidades-de-inversion-en-mendoza-y-pone-a-la-provincia-en-el-radar-de-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-mayor-minera-estatal-de-la-india-analiza-oportunidades-de-inversion-en-mendoza-y-pone-a-la-provincia-en-el-radar-de-asia/]]></link>
			<title>La mayor minera estatal de la India analiza oportunidades de inversión en Mendoza y pone a la provincia en el radar de Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/pampa-energia-obtuvo-la-aprobacion-definitiva-del-rigi-para-rincon-de-aranda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/pampa-energia-obtuvo-la-aprobacion-definitiva-del-rigi-para-rincon-de-aranda/]]></link>
			<title>Pampa Energía obtuvo la aprobación definitiva del RIGI para Rincón de Aranda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/las-empresas-alcanzan-un-record-de-financiamiento-en-dolares-para-proyectos-estrategicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/las-empresas-alcanzan-un-record-de-financiamiento-en-dolares-para-proyectos-estrategicos/]]></link>
			<title>Las empresas alcanzan un récord de financiamiento en dólares para proyectos estratégicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-pidio-ingresar-al-rigi-con-una-inversion-de-us5800-millones-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-pidio-ingresar-al-rigi-con-una-inversion-de-us5800-millones-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Vista pidió ingresar al RIGI con una inversión de US$5800 millones en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/criar-un-hijo-en-caba-costo-hasta-156-millones-en-junio-segun-la-edad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/criar-un-hijo-en-caba-costo-hasta-156-millones-en-junio-segun-la-edad/]]></link>
			<title>Criar un hijo en CABA costó hasta $1,56 millones en junio según la edad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/pampa-energia-incorporo-rincon-de-aranda-al-rigi-con-una-inversion-de-usd-4-500-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/pampa-energia-incorporo-rincon-de-aranda-al-rigi-con-una-inversion-de-usd-4-500-millones/]]></link>
			<title>Pampa Energía incorporó Rincón de Aranda al RIGI con una inversión de USD 4.500 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-busca-incorporar-al-rigi-un-desarrollo-de-us5-800-millones-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-busca-incorporar-al-rigi-un-desarrollo-de-us5-800-millones-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Vista busca incorporar al RIGI un desarrollo de u$s5.800 millones en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/el-mayor-gasto-en-energia-llevo-al-tesoro-a-un-deficit-primario-en-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/el-mayor-gasto-en-energia-llevo-al-tesoro-a-un-deficit-primario-en-junio/]]></link>
			<title>El mayor gasto en energía llevó al Tesoro a un déficit primario en junio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-energy-pidio-ingresar-al-rigi-con-un-proyecto-de-usd-5-800-millones-en-vaca-muerta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-energy-pidio-ingresar-al-rigi-con-un-proyecto-de-usd-5-800-millones-en-vaca-muerta/]]></link>
			<title>Vista Energy pidió ingresar al RIGI con un proyecto de USD 5.800 millones en Vaca Muerta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-canasta-de-servicios-publicos-llego-a-casi-296-000-en-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-canasta-de-servicios-publicos-llego-a-casi-296-000-en-julio/]]></link>
			<title>La canasta de servicios públicos llegó a casi $296.000 en julio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-concentracion-de-minerales-criticos-eleva-los-riesgos-para-la-transicion-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mineria/2026/07/21/la-concentracion-de-minerales-criticos-eleva-los-riesgos-para-la-transicion-energetica/]]></link>
			<title>La concentración de minerales críticos eleva los riesgos para la transición energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/ypf-desdoblara-sus-acciones-para-facilitar-el-ingreso-de-nuevos-inversores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/ypf-desdoblara-sus-acciones-para-facilitar-el-ingreso-de-nuevos-inversores/]]></link>
			<title>YPF desdoblará sus acciones para facilitar el ingreso de nuevos inversores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-energia-genero-un-superavit-de-us5-950-millones-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/la-energia-genero-un-superavit-de-us5-950-millones-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>La energía generó un superávit de US$5.950 millones en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-pidio-ingresar-al-rigi-con-una-inversion-de-us-5-800-millones-en-bandurria-norte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/vista-pidio-ingresar-al-rigi-con-una-inversion-de-us-5-800-millones-en-bandurria-norte/]]></link>
			<title>Vista pidió ingresar al RIGI con una inversión de US$ 5.800 millones en Bandurria Norte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2026/07/21/disputa-entre-san-rafael-y-general-alvear-por-la-capacidad-de-un-gasoducto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2026/07/21/disputa-entre-san-rafael-y-general-alvear-por-la-capacidad-de-un-gasoducto/]]></link>
			<title>Disputa entre San Rafael y General Alvear por la capacidad de un gasoducto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 10:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/el-dolar-se-mantiene-estable-y-la-soja-impulsa-las-exportaciones-pero-el-salario-real-vuelve-a-caer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/el-dolar-se-mantiene-estable-y-la-soja-impulsa-las-exportaciones-pero-el-salario-real-vuelve-a-caer/]]></link>
			<title>El dólar se mantiene estable y la soja impulsa las exportaciones, pero el salario real vuelve a caer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/la-argentina-alcanzo-un-superavit-energetico-de-usd-5-076-millones-en-el-primer-semestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/la-argentina-alcanzo-un-superavit-energetico-de-usd-5-076-millones-en-el-primer-semestre/]]></link>
			<title>La Argentina alcanzó un superávit energético de USD 5.076 millones en el primer semestre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/los-hibridos-concentraron-la-mayoria-de-las-ventas-frente-a-los-nafteros-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/energia/2026/07/21/los-hibridos-concentraron-la-mayoria-de-las-ventas-frente-a-los-nafteros-en-argentina/]]></link>
			<title>Los híbridos concentraron la mayoría de las ventas frente a los nafteros en Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/la-argentina-proyecta-un-superavit-comercial-de-usd-21-000-millones-para-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/hidrocarburos/2026/07/21/la-argentina-proyecta-un-superavit-comercial-de-usd-21-000-millones-para-2026/]]></link>
			<title>La Argentina proyecta un superávit comercial de USD 21.000 millones para 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/19/la-autoridad-ambiental-minera-convoca-a-la-audiencia-publica-de-malargue-distrito-minero-occidental-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/19/la-autoridad-ambiental-minera-convoca-a-la-audiencia-publica-de-malargue-distrito-minero-occidental-2/]]></link>
			<title>La Autoridad Ambiental Minera convoca a la Audiencia Pública de Malargüe Distrito Minero Occidental 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/19/asi-sera-el-plan-2025-de-la-policia-ambiental-minera-para-garantizar-una-actividad-responsable-y-sostenible-en-mendoza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/19/asi-sera-el-plan-2025-de-la-policia-ambiental-minera-para-garantizar-una-actividad-responsable-y-sostenible-en-mendoza/]]></link>
			<title>Así será el plan 2025 de la Policía Ambiental Minera para garantizar una actividad responsable y sostenible en Mendoza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/15/mendoza-se-consolida-como-referente-en-mineria-y-finanzas-globales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/15/mendoza-se-consolida-como-referente-en-mineria-y-finanzas-globales/]]></link>
			<title>Mendoza se consolida como referente en minería y finanzas globales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/16/en-europa-el-gobernador-cornejo-presento-el-modelo-minero-sostenible-de-mendoza-como-motor-de-desarrollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/16/en-europa-el-gobernador-cornejo-presento-el-modelo-minero-sostenible-de-mendoza-como-motor-de-desarrollo/]]></link>
			<title>En Europa, el Gobernador Cornejo presentó el modelo minero sostenible de Mendoza como motor de desarrollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/16/cornejo-y-la-comitiva-argentina-visitaron-dos-complejos-mineros-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/16/cornejo-y-la-comitiva-argentina-visitaron-dos-complejos-mineros-en-espana/]]></link>
			<title>Cornejo y la comitiva argentina visitaron dos complejos mineros en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/12/cumbre-minera-mendoza-fue-el-epicentro-de-la-industria-minera-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/12/cumbre-minera-mendoza-fue-el-epicentro-de-la-industria-minera-global/]]></link>
			<title>Cumbre minera: Mendoza fue el epicentro de la industria minera global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/12/cumbre-de-mineria-sostenible-culmino-con-capacitaciones-sobre-toma-de-decisiones-inversiones-y-valoracion-de-proyectos-mineros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/12/cumbre-de-mineria-sostenible-culmino-con-capacitaciones-sobre-toma-de-decisiones-inversiones-y-valoracion-de-proyectos-mineros/]]></link>
			<title>Cumbre de Minería Sostenible: culminó con capacitaciones sobre toma de decisiones, inversiones y valoración de proyectos mineros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/docentes-mendocinos-se-capacitaron-sobre-mineria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/docentes-mendocinos-se-capacitaron-sobre-mineria/]]></link>
			<title>Docentes mendocinos se capacitaron sobre minería</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mendoza-protagonizo-por-primera-vez-la-apertura-y-la-primera-conferencia-de-la-cumbre-argentina-oro-plata-y-cobre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mendoza-protagonizo-por-primera-vez-la-apertura-y-la-primera-conferencia-de-la-cumbre-argentina-oro-plata-y-cobre/]]></link>
			<title>Mendoza protagonizó por primera vez la apertura y la primera conferencia de la cumbre “Argentina Oro, Plata y Cobre”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mineria-responsable-y-sostenible-mendoza-refuerza-su-compromiso-con-la-implementacion-de-la-declaracion-jurada-de-buenas-practicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mineria-responsable-y-sostenible-mendoza-refuerza-su-compromiso-con-la-implementacion-de-la-declaracion-jurada-de-buenas-practicas/]]></link>
			<title>Minería responsable y sostenible: Mendoza refuerza su compromiso con la implementación de la Declaración Jurada de Buenas Prácticas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/transicion-energetica-y-minerales-estrategicos-cornejo-y-la-delegacion-argentina-destacaron-el-rol-del-pais-en-el-foro-de-bruselas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/transicion-energetica-y-minerales-estrategicos-cornejo-y-la-delegacion-argentina-destacaron-el-rol-del-pais-en-el-foro-de-bruselas/]]></link>
			<title>Transición energética y minerales estratégicos: Cornejo y la delegación argentina destacaron el rol del país en el Foro de Bruselas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2025/01/07/mendoza-trabaja-con-los-municipios-en-el-plan-estrategico-de-sostenibilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2025/01/07/mendoza-trabaja-con-los-municipios-en-el-plan-estrategico-de-sostenibilidad/]]></link>
			<title>Mendoza trabaja con los municipios en el Plan Estratégico de Sostenibilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/visita-oficial-a-bruselas-la-delegacion-argentina-se-reunio-con-representantes-de-fondos-de-financiamiento-y-bancos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/visita-oficial-a-bruselas-la-delegacion-argentina-se-reunio-con-representantes-de-fondos-de-financiamiento-y-bancos-de-inversion/]]></link>
			<title>Visita oficial a Bruselas: la delegación argentina se reunió con representantes de fondos de financiamiento y bancos de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2025/01/07/prorrogan-tres-concesiones-petroleras-clave-en-malargue-y-potencian-la-inversion-en-yacimientos-historicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2025/01/07/prorrogan-tres-concesiones-petroleras-clave-en-malargue-y-potencian-la-inversion-en-yacimientos-historicos/]]></link>
			<title>Prorrogan tres concesiones petroleras clave en Malargüe y potencian la inversión en yacimientos históricos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/segunda-jornada-en-bruselas-importante-agenda-de-reuniones-bilaterales-con-entidades-financieras-y-bancos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/segunda-jornada-en-bruselas-importante-agenda-de-reuniones-bilaterales-con-entidades-financieras-y-bancos-de-inversion/]]></link>
			<title>Segunda jornada en Bruselas: importante agenda de reuniones bilaterales con entidades financieras y bancos de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/]]></link>
			<title>CM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mendoza-avanza-en-la-regulacion-de-la-actividad-minera-con-la-creacion-del-registro-de-peritos-oficiales-en-agrimensura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/mendoza-avanza-en-la-regulacion-de-la-actividad-minera-con-la-creacion-del-registro-de-peritos-oficiales-en-agrimensura/]]></link>
			<title>Mendoza avanza en la regulación de la actividad minera con la creación del Registro de Peritos Oficiales en Agrimensura</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/nacional/2025/01/10/por-que-el-litio-es-el-nuevo-motor-de-empleo-en-la-industria-minera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/nacional/2025/01/10/por-que-el-litio-es-el-nuevo-motor-de-empleo-en-la-industria-minera/]]></link>
			<title>Por qué el litio es el nuevo motor de empleo en la industria minera</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/caem-modero-el-encuentro-de-gobernadores-en-mendoza-en-la-primera-cumbre-de-mineria-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/mendoza/2024/12/13/caem-modero-el-encuentro-de-gobernadores-en-mendoza-en-la-primera-cumbre-de-mineria-sostenible/]]></link>
			<title>CAEM moderó el encuentro de gobernadores en Mendoza en la Primera Cumbre de Minería Sostenible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://comunicacionesmineras.com/nacional/2025/01/10/arminera-abrieron-las-acreditaciones-para-la-edicion-2025/]]></guid>
